1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772
|
/*************************************************************
voici le rapport du multimédia
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.02.1750/fr
Module de benchmark 2.4.258.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur MAISON-1111
Générateur ****
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6002 (Vista Retail)
Date 2010-04-18
Heure 16:23
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 001B Microsoft GS Wavetable Synth
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Analog Devices AD1984A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3] PCI
--------[ HD Audio ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3] ]
Propriétés du périphérique :
Description du périphérique Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]
Description du périphérique (Windows) Contrôleur audio haute définition
Type du bus PCI
Identifiant du périphérique 8086-293E
N° du sous-système 103C-3605
Révision 03
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_3605103C&REV_03
[ Agere Si3054 ]
Propriétés du périphérique :
Description du périphérique Agere Si3054
Description du périphérique (Windows) Agere Systems HDA Modem
Type du périphérique Modem
Type du bus HDAUDIO
Identifiant du périphérique 11C1-1040
N° du sous-système 103C-1378
Révision 1002
Identification du matériel HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_103C1378&REV_1002
[ Analog Devices AD1984A ]
Propriétés du périphérique :
Description du périphérique Analog Devices AD1984A
Description du périphérique (Windows) SoundMAX Integrated Digital HD Audio
Type du périphérique Audio
Type du bus HDAUDIO
Identifiant du périphérique 11D4-194A
N° du sous-système 103C-3605
Révision 1004
Identification du matériel HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_194A&SUBSYS_103C3605&REV_1004
--------[ Codecs audio ]------------------------------------------------------------------------------------------------
[ CODEC A-Law et u-Law Microsoft CCITT G.711 ]
Propriétés du pilote ACM:
Description du pilote CODEC A-Law et u-Law Microsoft CCITT G.711
Copyright Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Fonctionnalités Compresse et décompresse les données audio A-Law et u-Law du standard CCITT G.711.
Version du pilote 4.00
[ Codec audio Microsoft GSM 6.10 ]
Propriétés du pilote ACM:
Description du pilote Codec audio Microsoft GSM 6.10
Copyright Copyright (C) 1993-1996 Microsoft Corporation
Fonctionnalités Compresse et décompresse les données audio conformément à la recommandation 6.10 de l'ETSI-GSM (Institut Européen des Standards de Télécommunication-Groupe Mobile Spécial).
Version du pilote 4.00
[ Codec Microsoft ADPCM ]
Propriétés du pilote ACM:
Description du pilote Codec Microsoft ADPCM
Copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Fonctionnalités Compresse et décompresse les données audio Microsoft ADPCM.
Version du pilote 4.00
[ Codec Microsoft IMA ADPCM ]
Propriétés du pilote ACM:
Description du pilote Codec Microsoft IMA ADPCM
Copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Fonctionnalités Compresse et décompresse les données audio IMA ADPCM.
Version du pilote 4.00
[ Convertisseur PCM Microsoft ]
Propriétés du pilote ACM:
Description du pilote Convertisseur PCM Microsoft
Copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Fonctionnalités Convertit la fréquence et les bits par échantillon des données audio PCM.
Version du pilote 5.00
[ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (decode only) ]
Propriétés du pilote ACM:
Description du pilote Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (decode only)
Copyright Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
Fonctionnalités decoder only version
Version du pilote 1.09
[ Messenger Audio Codec ]
Propriétés du pilote ACM:
Description du pilote Messenger Audio Codec
Copyright Copyright (C) 1997 - 2006 Microsoft Corporation
Informations sur la licence ___
Fonctionnalités Messenger Audio Codec
Version du pilote 4.00
--------[ Codecs vidéo ]------------------------------------------------------------------------------------------------
iccvid.dll 1.10.0.11 Codec Cinepak®
ir32_32.dll Indeo® Video R3.2
ir41_32.ax 4.51.16.03 Indeo® Video Interactive R4.5
iyuv_32.dll 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205) Codec vidéo YUV Intel Indeo(R)
msrle32.dll 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205) Microsoft RLE Compressor
msvidc32.dll 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205) Compresseur Microsoft Vidéo 1
msyuv.dll 6.0.6002.18158 (vistasp2_gdr.091204-0519) Microsoft UYVY Video Decompressor
tsbyuv.dll 6.0.6002.18158 (vistasp2_gdr.091204-0519) Toshiba Video Codec
xvidvfw.dll XviD MPEG-4 Video Codec
--------[ MCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AVIVideo ]
Propriétés du périphérique MCI:
Périphérique AVIVideo
Nom Video for Windows
Description Pilote MCI Video for Windows
Type Digital Video Device
Pilote mciavi32.dll
ةtat Activé
Fonctionnalités du périphérique MCI:
Périphérique composant Oui
Périphérique fichier Oui
ةjection possible Non
Lecture possible Oui
Lecture à rebours possible Oui
Enregistrement possible Non
Enregistrer de données possible Non
Gel des données possible Non
Verrouillage des données possible Non
Adaptation des images possible Oui
Transformation des données d'entrée possible Non
Tests possibles Oui
Gère l'audio Oui
Gère la vidéo Oui
Gère les images non animées Non
[ CDAudio ]
Propriétés du périphérique MCI:
Périphérique CDAudio
Nom CD audio
Description Pilote MCI pour périphériques CD audio
Type CD Audio Device
Pilote mcicda.dll
ةtat Activé
Fonctionnalités du périphérique MCI:
Périphérique composant Non
Périphérique fichier Non
ةjection possible Oui
Lecture possible Oui
Enregistrement possible Non
Enregistrer de données possible Non
Gère l'audio Oui
Gère la vidéo Non
[ MPEGVideo ]
Propriétés du périphérique MCI:
Périphérique MPEGVideo
Nom DirectShow
Description Pilote MCI DirectShow
Type Digital Video Device
Pilote mciqtz32.dll
ةtat Activé
Fonctionnalités du périphérique MCI:
Périphérique composant Oui
Périphérique fichier Oui
ةjection possible Non
Lecture possible Oui
Lecture à rebours possible Non
Enregistrement possible Non
Enregistrer de données possible Non
Gel des données possible Non
Verrouillage des données possible Non
Adaptation des images possible Oui
Transformation des données d'entrée possible Non
Tests possibles Oui
Gère l'audio Oui
Gère la vidéo Oui
Gère les images non animées Non
[ Sequencer ]
Propriétés du périphérique MCI:
Périphérique Sequencer
Nom Séquenceur MIDI
Description Pilote MCI pour séquenceur MIDI
Type Sequencer Device
Pilote mciseq.dll
ةtat Activé
Fonctionnalités du périphérique MCI:
Périphérique composant Oui
Périphérique fichier Oui
ةjection possible Non
Lecture possible Oui
Enregistrement possible Non
Enregistrer de données possible Non
Gère l'audio Oui
Gère la vidéo Non
[ WaveAudio ]
Propriétés du périphérique MCI:
Périphérique WaveAudio
Nom Son
Description Pilote MCI pour formes d'ondes audio
Type Waveform Audio Device
Pilote mciwave.dll
ةtat Activé
Fonctionnalités du périphérique MCI:
Périphérique composant Oui
Périphérique fichier Oui
ةjection possible Non
Lecture possible Oui
Enregistrement possible Oui
Enregistrer de données possible Oui
Gère l'audio Oui
Gère la vidéo Non
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel GL40/GM45/GM47/GS45/PM45 Chipset - Memory Controller Hub [B-3]
Offset 000: 86 80 40 2A 06 00 90 20 07 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E9 30
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 11 11 33 33 00 FF 03 00 00 00 1A 39 00
Offset 0A0: 10 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 00 00
Offset 0E0: 09 00 0A 11 86 7C 40 1C 01 90 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 0F 07 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel GL40/GM45/GM47/GS45/PM45 Chipset - PCI Express Graphics Root Port [B-3]
Offset 000: 86 80 41 2A 07 04 10 00 07 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 70 70 00 00
Offset 020: 40 98 40 98 01 80 F1 8F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 3C 10 E9 30
Offset 090: 05 A0 01 00 0C 30 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 2D 01 02
Offset 0B0: 43 00 01 11 C0 25 0C 00 E8 01 40 00 08 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 03 04 00 00 A0 A0 0F 07 00 13 40 00 00
B00 D1A F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Offset 000: 86 80 37 29 05 00 90 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: C1 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E9 30
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1A F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Offset 000: 86 80 38 29 05 00 90 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: A1 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E9 30
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1A F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Offset 000: 86 80 39 29 05 00 90 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E9 30
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1A F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]
Offset 000: 86 80 3C 29 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 4C 50 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 E9 30
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 E7 01 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 03 00 06 17 02 20
B00 D1B F00: Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]
Offset 000: 86 80 3E 29 06 00 10 00 03 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 50 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 05 36
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 40 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
Offset 0D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 1 [A-3]
Offset 000: 86 80 40 29 06 04 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: 30 98 30 98 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 E0 A0 00 00 3A 10 00 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 30 E0 FE A0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 2 [A-3]
Offset 000: 86 80 42 29 06 04 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00
Offset 020: 20 98 20 98 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 02
Offset 050: 42 00 11 30 E0 A0 08 00 3A 10 40 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 30 E0 FE 90 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F02: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 3 [A-3]
Offset 000: 86 80 44 29 07 04 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 44 00 50 60 00 20
Offset 020: 00 94 F0 97 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 03
Offset 050: 00 00 01 10 E0 A0 10 00 3A 10 00 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 30 E0 FE 80 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F04: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 5 [A-3]
Offset 000: 86 80 48 29 07 04 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 85 00 30 40 00 20
Offset 020: 00 90 F0 93 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 05
Offset 050: 00 00 01 10 E0 A0 20 00 3A 10 00 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 30 E0 FE 70 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F05: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 6 [A-3]
Offset 000: 86 80 4A 29 07 04 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 86 00 20 20 00 00
Offset 020: 10 98 10 98 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 06
Offset 050: 43 00 11 30 E0 A0 28 00 3A 10 40 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 30 E0 FE 60 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
