IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Scilab Discussion :

Plot d'une surface: "Data bounds" non respecté pour l'axe des Z


Sujet :

Scilab

  1. #1
    Nouveau Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Ingénieur-Chercheur
    Inscrit en
    Juillet 2014
    Messages
    2
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Isère (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur-Chercheur

    Informations forums :
    Inscription : Juillet 2014
    Messages : 2
    Points : 1
    Points
    1
    Par défaut Plot d'une surface: "Data bounds" non respecté pour l'axe des Z
    Bonjour,
    Je suis un nouvel utilisateur de Scilab. Comme indiqué dans l'objet, la plage de variation choisie pour l'axe des Z n'est pas respectée par Scilab (voire exemple ci-dessous). Comment contourner ce problème?

    Merci.

    Exemple (comment afficher la surface avec Zmin = 100 et Zmax = 200)

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
     
     
    // Figure #12 : Mesh
    // ------------
    // Data
    x = -11:1:15;
    y = 1:1:24;
    [X,Y] = meshgrid(x,y);
    //Z = X.^2 + Y.^2;
    Z=[
    183	181	178	176	173	171	168	166	163	161	158	156	153	151	149	146	144	141	139	136	134	131	129	126	124	121	120;
    183	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	121	120;
    184	182	180	178	175	173	170	168	165	163	160	158	155	153	151	148	146	143	141	138	136	133	131	128	126	122	120;
    185	184	183	181	178	176	173	171	168	166	163	161	158	156	154	151	149	146	144	141	139	136	134	131	129	126	123;
    185	184	183	181	178	176	173	171	168	166	163	161	158	156	154	151	149	146	144	141	139	136	134	131	129	126	123;
    184	183	181	179	176	174	171	169	166	164	161	159	156	154	152	149	147	144	142	139	137	134	132	129	127	124	121;
    184	183	181	179	176	174	171	169	166	164	161	159	156	154	152	149	147	144	142	139	137	134	132	129	127	124	121;
    184	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	121	120;
    184	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	121	120;
    184	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	120	120;
    184	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	120	120;
    184	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	120	120;
    184	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	120	120;
    184	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	120	120;
    184	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	120	120;
    185	182	180	178	175	173	170	168	165	163	160	158	155	153	151	148	146	143	141	138	136	133	131	128	126	120	120;
    185	182	180	178	175	173	170	168	165	163	160	158	155	153	151	148	146	143	141	138	136	133	131	128	126	121	120;
    184	181	179	177	174	172	169	167	164	162	159	157	154	152	150	147	145	142	140	137	135	132	130	127	125	121	120;
    182	180	177	175	172	170	167	165	162	160	157	155	152	150	148	145	143	140	138	135	133	130	128	125	123	120	120;
    182	180	177	175	172	170	167	165	162	160	157	155	152	150	148	145	143	140	138	135	133	130	128	125	123	120	120;
    182	180	177	175	172	170	167	165	162	160	157	155	152	150	148	145	143	140	138	135	133	130	128	125	123	120	120;
    182	180	177	175	172	170	167	165	162	160	157	155	152	150	148	145	143	140	138	135	133	130	128	125	123	120	120;
    183	181	178	176	173	171	168	166	163	161	158	156	153	151	149	146	144	141	139	136	134	131	129	126	124	121	120;
    183	181	178	176	173	171	168	166	163	161	158	156	153	151	149	146	144	141	139	136	134	131	129	126	124	121	120;
    ];
    // Plot
    scf(13);
    clf(13);
    xset("colormap",jetcolormap(64));
    surf(X,Y,Z);
    a = gca(); // get the current axes
    set(gca(),"tight_limits","on");
    set(gca(),"data_bounds",[-11,15,1,24,100,200]); // plage Z NON RESPECTee

  2. #2
    Rédacteur/Modérateur

    Avatar de Jerome Briot
    Homme Profil pro
    Freelance mécatronique - Conseil, conception et formation
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    20 318
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Haute Garonne (Midi Pyrénées)

    Informations professionnelles :
    Activité : Freelance mécatronique - Conseil, conception et formation

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 20 318
    Points : 52 956
    Points
    52 956
    Par défaut
    Utilises-tu la version 5.5.0 de Scilab ?

    Il y semble-t-il un soucis avec cette version : Bug # 13462 - low level functions change data_bounds

    Pourrais-tu essayer avec la version précédente de Scilab

  3. #3
    Nouveau Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Ingénieur-Chercheur
    Inscrit en
    Juillet 2014
    Messages
    2
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Isère (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur-Chercheur

    Informations forums :
    Inscription : Juillet 2014
    Messages : 2
    Points : 1
    Points
    1
    Par défaut
    Merci Dut pour ta réponse:
    Citation Envoyé par Dut Voir le message
    Utilises-tu la version 5.5.0 de Scilab ?

    Il y semble-t-il un soucis avec cette version : Bug # 13462 - low level functions change data_bounds

    Pourrais-tu essayer avec la version précédente de Scilab

    Oui il s'agit bien de la 5.5.0 (Windows 64 bits). Mêmes effets avec la 5.4.1.

    Dans mon exemple, la plage demandée est étendue jusqu'à contenir la valeur 0.

  4. #4
    Rédacteur/Modérateur

    Avatar de Jerome Briot
    Homme Profil pro
    Freelance mécatronique - Conseil, conception et formation
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    20 318
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Haute Garonne (Midi Pyrénées)

    Informations professionnelles :
    Activité : Freelance mécatronique - Conseil, conception et formation

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 20 318
    Points : 52 956
    Points
    52 956
    Par défaut
    C'est un comportement assez étrange en effet.

    Je n'ai pas trouvé de solution malgré des recherches poussées

Discussions similaires

  1. plot de la surface d'une sinus
    Par slayer21 dans le forum MATLAB
    Réponses: 15
    Dernier message: 08/06/2009, 14h53

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo