IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Conception Discussion :

Graphique avec Excel 2021


Sujet :

Conception

  1. #1
    Membre habitué
    Inscrit en
    Mai 2009
    Messages
    587
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Mai 2009
    Messages : 587
    Points : 142
    Points
    142
    Par défaut Graphique avec Excel 2021
    Je suis passé d'une antique version 2010 à 2021, et j'essaie de faire la même chose, à savoir un graphique de variation de températures au cours du temps : je relève 4 températures toutes les 5 minutes, et je stocke dans une feuille Excel la date, l'heure, et les quatre températures.

    Dans 2010, pour créer mon graphique, je transforme la date et l'heure en un flottant, et je trace mes quatre courbes en un diagramme "ligne X Y". J'ai une certaine liberté pour afficher mes date/heure tous les 20 relevés (environ, je ne sais plus), pour décider de l'instant de début et de fin de mon quadrillage, de l'intervalle entre les graduations (principale et secondaire) etc.

    Je ne sais pas si j'ai raison de m'y prendre de la même façon dans la nouvelle version, mais je n'arrive pas à grand chose : je ne sais pas décider de commencer le tracé à un autre instant qu'à celui de la première ligne (ni de le prolonger plus loin que la dernière), ni de la distance entre les graduations (principales et secondaires). Enfin, je suis perdu, quoi.

    Merci à qui saura m'aider.

    AMIcalement.

  2. #2
    Membre éprouvé Avatar de Nain porte koi
    Homme Profil pro
    peu importe
    Inscrit en
    Novembre 2023
    Messages
    627
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Bouches du Rhône (Provence Alpes Côte d'Azur)

    Informations professionnelles :
    Activité : peu importe

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2023
    Messages : 627
    Points : 991
    Points
    991
    Par défaut
    Hello,

    sans voir ce que vous aviez avant et le comparer à ce que vous avez maintenant il semble assez difficile de vous aider.
    Vous n'auriez pas un ancien et un nouveau fichier à nous fournir avec ce que vous attendez pour qu'on puisse essayer de vous aider ?
    JièL
    Membre des AMIS
    Anti Macro Inutilement Superfétatoire

  3. #3
    Membre habitué
    Inscrit en
    Mai 2009
    Messages
    587
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Mai 2009
    Messages : 587
    Points : 142
    Points
    142
    Par défaut
    Voici ce que je savais faire "avant", repris ici, sur mon portable "windows 11, Office 16 :
    Nom : Ancien.jpg
Affichages : 67
Taille : 195,5 Ko
    On voit un quadrillage primaire et un secondaire. Et les étiquettes de l'axe horizontal sont espacées, et horizontales.
    Je m'aperçois d'ailleurs que sur ce PC, les labels de l'axe horizontal ne montrent pas les heures. Sur mon poste classique (Windows 10, Office 10), ça marche.

    Et "maintenant" :
    Nom : Nouveau.jpg
Affichages : 67
Taille : 171,7 Ko
    Je ne sais pas mettre un quadrillage secondaire, ni espacer les graduations.

    Merci de t'intéresser à mon problème.

    AMIcalement.

  4. #4
    Membre éprouvé Avatar de Nain porte koi
    Homme Profil pro
    peu importe
    Inscrit en
    Novembre 2023
    Messages
    627
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Bouches du Rhône (Provence Alpes Côte d'Azur)

    Informations professionnelles :
    Activité : peu importe

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2023
    Messages : 627
    Points : 991
    Points
    991
    Par défaut
    Hello,

    je n'ai pas assez de données pour reproduire votre souci, c'est pour cette raison que je vous demandais 2 fichiers. Aidez nous à vous aider
    JièL
    Membre des AMIS
    Anti Macro Inutilement Superfétatoire

  5. #5
    Membre habitué
    Inscrit en
    Mai 2009
    Messages
    587
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Mai 2009
    Messages : 587
    Points : 142
    Points
    142
    Par défaut
    Est-ce que ce sont des données qui manquent ? Dans ce cas, voici un extrait de mon fichier :
    21/08/2024 16:55 21/8/24 16:55 45525,7048611 21,20 20,30 19,30 30,80
    21/08/2024 17:00 21/8/24 17:00 45525,7083333 21,20 20,30 19,20 30,80
    21/08/2024 17:05 21/8/24 17:05 45525,7118056 21,20 20,30 19,40 30,60
    21/08/2024 17:10 21/8/24 17:10 45525,7152778 21,20 20,30 19,50 30,80
    21/08/2024 17:15 21/8/24 17:15 45525,7187500 21,20 20,30 19,30 30,50
    21/08/2024 17:20 21/8/24 17:20 45525,7222222 21,20 20,30 19,10 30,60
    21/08/2024 17:25 21/8/24 17:25 45525,7256944 21,20 20,30 19,40 30,50
    21/08/2024 17:30 21/8/24 17:30 45525,7291667 21,20 20,30 19,40 30,10
    21/08/2024 17:35 21/8/24 17:35 45525,7326389 21,20 20,30 19,30 30,50
    21/08/2024 17:40 21/8/24 17:40 45525,7361111 21,20 20,30 19,10 30,40
    21/08/2024 17:45 21/8/24 17:45 45525,7395833 21,10 20,30 19,20 30,60
    21/08/2024 17:50 21/8/24 17:50 45525,7430556 21,10 20,30 19,40 30,60
    21/08/2024 17:55 21/8/24 17:55 45525,7465278 21,10 20,30 19,00 30,60
    21/08/2024 18:00 21/8/24 18:00 45525,7500000 21,10 20,20 19,00 30,50
    21/08/2024 18:05 21/8/24 18:05 45525,7534722 21,10 20,20 19,20 30,30
    21/08/2024 18:10 21/8/24 18:10 45525,7569444 21,10 20,20 19,20 30,60
    21/08/2024 18:15 21/8/24 18:15 45525,7604167 21,00 20,20 19,10 30,60
    21/08/2024 18:20 21/8/24 18:20 45525,7638889 21,10 20,20 19,10 30,80
    21/08/2024 18:25 21/8/24 18:25 45525,7673611 21,10 20,20 19,20 30,70
    21/08/2024 18:30 21/8/24 18:30 45525,7708333 21,10 20,30 19,20 30,80
    21/08/2024 18:35 21/8/24 18:35 45525,7743056 21,10 20,20 19,10 30,50
    22/08/2024 13:10 22/8/24 13:10 45526,5486111 21,60 20,40 19,80 27,40
    22/08/2024 13:15 22/8/24 13:15 45526,5520833 21,50 20,40 19,80 28,40
    22/08/2024 13:20 22/8/24 13:20 45526,5555556 21,50 20,40 19,90 29,00
    22/08/2024 13:25 22/8/24 13:25 45526,5590278 21,50 20,40 20,10 29,10
    22/08/2024 13:30 22/8/24 13:30 45526,5625000 21,50 20,40 20,10 29,80
    22/08/2024 13:35 22/8/24 13:35 45526,5659722 21,40 20,40 20,30 30,20
    22/08/2024 13:40 22/8/24 13:40 45526,5694444 21,50 20,40 20,10 30,30
    22/08/2024 13:45 22/8/24 13:45 45526,5729167 21,50 20,40 20,30 30,60
    22/08/2024 13:50 22/8/24 13:50 45526,5763889 21,50 20,40 20,20 30,60
    22/08/2024 13:55 22/8/24 13:55 45526,5798611 21,50 20,40 20,30 30,80
    22/08/2024 14:00 22/8/24 14:00 45526,5833333 21,50 20,40 20,40 30,70
    22/08/2024 14:05 22/8/24 14:05 45526,5868056 21,50 20,40 20,60 30,60
    22/08/2024 14:10 22/8/24 14:10 45526,5902778 21,50 20,50 20,50 31,00
    22/08/2024 14:15 22/8/24 14:15 45526,5937500 21,50 20,50 20,50 30,80
    22/08/2024 14:20 22/8/24 14:20 45526,5972222 21,50 20,50 20,40 30,60
    22/08/2024 14:25 22/8/24 14:25 45526,6006944 21,40 20,50 20,50 30,90
    22/08/2024 14:30 22/8/24 14:30 45526,6041667 21,50 20,50 20,40 31,00
    22/08/2024 14:35 22/8/24 14:35 45526,6076389 21,40 20,50 20,50 30,80
    22/08/2024 14:40 22/8/24 14:40 45526,6111111 21,50 20,50 20,60 30,50
    22/08/2024 14:45 22/8/24 14:45 45526,6145833 21,50 20,50 20,70 30,80
    22/08/2024 14:50 22/8/24 14:50 45526,6180556 21,50 20,50 20,70 30,80
    22/08/2024 14:55 22/8/24 14:55 45526,6215278 21,50 20,50 20,90 31,10
    22/08/2024 15:00 22/8/24 15:00 45526,6250000 21,50 20,50 20,80 31,10
    22/08/2024 15:05 22/8/24 15:05 45526,6284722 21,50 20,50 21,00 31,10
    22/08/2024 15:10 22/8/24 15:10 45526,6319444 21,50 20,60 21,00 31,30
    22/08/2024 15:15 22/8/24 15:15 45526,6354167 21,50 20,50 21,00 31,20
    22/08/2024 15:20 22/8/24 15:20 45526,6388889 21,50 20,60 20,90 31,20
    22/08/2024 15:25 22/8/24 15:25 45526,6423611 21,50 20,60 20,70 31,30
    22/08/2024 15:30 22/8/24 15:30 45526,6458333 21,50 20,60 21,00 30,80
    22/08/2024 15:35 22/8/24 15:35 45526,6493056 21,60 20,60 21,00 31,10
    22/08/2024 15:40 22/8/24 15:40 45526,6527778 21,50 20,60 21,10 31,20
    22/08/2024 15:45 22/8/24 15:45 45526,6562500 21,50 20,60 21,10 31,50
    22/08/2024 15:50 22/8/24 15:50 45526,6597222 21,60 20,60 21,00 31,30
    22/08/2024 15:55 22/8/24 15:55 45526,6631944 21,60 20,60 21,00 31,10
    22/08/2024 16:00 22/8/24 16:00 45526,6666667 21,60 20,70 21,10 31,20
    22/08/2024 16:05 22/8/24 16:05 45526,6701389 21,60 20,70 21,10 31,20
    22/08/2024 16:10 22/8/24 16:10 45526,6736111 21,60 20,70 21,10 31,50
    22/08/2024 16:15 22/8/24 16:15 45526,6770833 21,50 20,70 21,00 31,20
    22/08/2024 16:20 22/8/24 16:20 45526,6805556 21,50 20,70 20,70 31,20
    22/08/2024 16:25 22/8/24 16:25 45526,6840278 21,50 20,70 21,00 31,10
    22/08/2024 16:30 22/8/24 16:30 45526,6875000 21,50 20,70 20,80 31,30
    22/08/2024 16:35 22/8/24 16:35 45526,6909722 21,50 20,70 20,90 31,10
    22/08/2024 16:40 22/8/24 16:40 45526,6944444 21,50 20,80 21,00 31,10
    22/08/2024 16:45 22/8/24 16:45 45526,6979167 21,50 20,80 20,90 31,00
    22/08/2024 16:50 22/8/24 16:50 45526,7013889 21,60 20,80 21,00 31,10
    22/08/2024 16:55 22/8/24 16:55 45526,7048611 21,60 20,80 21,10 31,10
    22/08/2024 17:00 22/8/24 17:00 45526,7083333 21,80 20,80 21,50 31,10
    22/08/2024 17:05 22/8/24 17:05 45526,7118056 21,80 20,80 21,50 31,60
    22/08/2024 17:10 22/8/24 17:10 45526,7152778 21,70 20,90 21,10 31,60
    22/08/2024 17:15 22/8/24 17:15 45526,7187500 21,60 20,90 20,90 31,60
    Je ne sais pas comment joindre un fichier, j'espère qu'il sera possible de le copier dans une feuille. Les colonnes 1,2,5,6,7,8 proviennent du bus I-Wire, la colonnes 3 est obtenue par macro en concaténant 1 et 2, et la 4 en la transformant en flottant. Ensuite, le graphe est obtenu en prenant cette colonne 4 comme axe des abscisses, et les 4 suivantes comme ordonnées respectives.

    AMIcalement.

  6. #6
    Membre éprouvé Avatar de Nain porte koi
    Homme Profil pro
    peu importe
    Inscrit en
    Novembre 2023
    Messages
    627
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Bouches du Rhône (Provence Alpes Côte d'Azur)

    Informations professionnelles :
    Activité : peu importe

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2023
    Messages : 627
    Points : 991
    Points
    991
    JièL
    Membre des AMIS
    Anti Macro Inutilement Superfétatoire

Discussions similaires

  1. Mise à jour du graphique avec excel 2016
    Par AlfredKr dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2015, 22h06
  2. [Débutant] Tracer un graphique avec Excel
    Par Tom dB dans le forum MATLAB
    Réponses: 11
    Dernier message: 05/06/2013, 15h13
  3. Graphique avec Excel VBA
    Par Clemdu77 dans le forum Excel
    Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2010, 14h49
  4. Graphiques avec excel
    Par Bayard dans le forum Général Python
    Réponses: 9
    Dernier message: 07/12/2009, 20h41
  5. probleme de graphique avec excel
    Par calimero91 dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 1
    Dernier message: 16/01/2006, 13h17

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo