IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :

Problème avec un chemin de type "tables\table\tables\table"


Sujet :

XSL/XSLT/XPATH XML

  1. #1
    Candidat au Club
    Inscrit en
    Mai 2006
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Mai 2006
    Messages : 5
    Points : 2
    Points
    2
    Par défaut Problème avec un chemin de type "tables\table\tables\table"
    Bonjour à tous

    Je n'arrive pas à parcourir le type d'arborescence suivant "tables\table\tables\table"

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    <report>
    	<Version>
    		<Vertical>2</Vertical>
    		<Version>7030</Version>
    		<LangId>1</LangId>
    		<StationNo>1</StationNo>
    		<Customer>update Software AG</Customer>
    		<User>SU</User>
    		<Created>20080911T1622</Created>
    	<Formatname>xml report 2</Formatname>
    	</Version>
    	<Headertext>
    	</Headertext>
    	<fields>
    		<field tableshort='B2' tablename='Expenses' fieldno='64' fid='64' fieldname='Rep' fieldlength='80' fieldtype='K'/>
    		<field tableshort='B2' tablename='Expenses' fieldno='2' fid='2' fieldname='Date' fieldlength='10' fieldtype='D'/>
    		<field tableshort='B2' tablename='Expenses' fieldno='8' fid='8' fieldname='Arrival Date' fieldlength='10' fieldtype='D'/>
    		<field tableshort='B2' tablename='Expenses' fieldno='71' fid='7003' fieldname='Dez_3' fieldlength='15' fieldtype='F'/>
    		<field tableshort='B2' tablename='Expenses' fieldno='47' fid='47' fieldname='FreeN1' fieldlength='9' fieldtype='L'/>
    		<field tableshort='B4' tablename='Receipts' fieldno='23' fid='23' fieldname='FreeD1' fieldlength='10' fieldtype='D'/>
    		<field tableshort='B4' tablename='Receipts' fieldno='44' fid='7005' fieldname='Text_1' fieldlength='30' fieldtype='C'/>
    		<field tableshort='B4' tablename='Receipts' fieldno='45' fid='7006' fieldname='Text_2' fieldlength='30' fieldtype='C'/>
    		<field tableshort='B4' tablename='Receipts' fieldno='41' fid='7002' fieldname='Num' fieldlength='10' fieldtype='L'/>
    		<field tableshort='B4' tablename='Receipts' fieldno='29' fid='29' fieldname='FreeDec1' fieldlength='15' fieldtype='F'/>
    		<field tableshort='B4' tablename='Receipts' fieldno='30' fid='30' fieldname='FreeDec2' fieldlength='15' fieldtype='F'/>
    		<field tableshort='B4' tablename='Receipts' fieldno='40' fid='7001' fieldname='Dez' fieldlength='15' fieldtype='F'/>
    		<field tableshort='B4' tablename='Receipts' fieldno='43' fid='7004' fieldname='Dez_2' fieldlength='15' fieldtype='F'/>
    	</fields>
    	<tables>
    		<table tableshort='B2' prefix='B2' recid='4294967301'>
    			<field fieldno='64' fid='64'>BENAMAR</field>
    			<field fieldno='2' fid='2'>2008-07-08</field>
    			<field fieldno='8' fid='8'>2008-07-11</field>
    			<field fieldno='71' fid='7003'>127,50</field>
    			<field fieldno='47' fid='47'>980</field>
    			<field_link>update://mmba/Navigate/Goto?Key=B2-1-5</field_link>
    			<field_ref>BENAMAR - 08.07.2008</field_ref>
    			<tables>
    				<table tableshort='B4' prefix='B4' recid='4294967301'>
    					<field fieldno='23' fid='23'>2008-07-16</field>
    					<field fieldno='44' fid='7005'>PARIS</field>
    					<field fieldno='45' fid='7006'>amiens</field>
    					<field fieldno='41' fid='7002'>560</field>
    					<field fieldno='29' fid='29'>15,00</field>
    					<field fieldno='30' fid='30'>90,00</field>
    					<field fieldno='40' fid='7001'>10,50</field>
    					<field fieldno='43' fid='7004'>12,00</field>
    					<field_link>update://mmba/Navigate/Goto?Key=B4-1-5</field_link>
    					<field_ref>REF:Receipts</field_ref>
    				</table>
    				<table tableshort='B4' prefix='B4' recid='4294967306'>
    					<field fieldno='23' fid='23'>2008-07-10</field>
    					<field fieldno='44' fid='7005'></field>
    					<field fieldno='45' fid='7006'></field>
    					<field fieldno='41' fid='7002'>120</field>
    					<field fieldno='29' fid='29'></field>
    					<field fieldno='30' fid='30'></field>
    					<field fieldno='40' fid='7001'></field>
    					<field fieldno='43' fid='7004'></field>
    					<field_link>update://mmba/Navigate/Goto?Key=B4-1-10</field_link>
    					<field_ref>REF:Receipts</field_ref>
    				</table>
    				<table tableshort='B4' prefix='B4' recid='4294967307'>
    					<field fieldno='23' fid='23'>2008-07-10</field>
    					<field fieldno='44' fid='7005'></field>
    					<field fieldno='45' fid='7006'></field>
    					<field fieldno='41' fid='7002'>300</field>
    					<field fieldno='29' fid='29'></field>
    					<field fieldno='30' fid='30'></field>
    					<field fieldno='40' fid='7001'></field>
    					<field fieldno='43' fid='7004'></field>
    					<field_link>update://mmba/Navigate/Goto?Key=B4-1-11</field_link>
    					<field_ref>REF:Receipts</field_ref>
    				</table>
    			</tables>
    		</table>
    	</tables>
    </report>
    Lors du parcours du chemin report\fields\field aucun soucis mais impossible de faire le même, même pour le chemin report\tables\table (report\tables marche par contre)

    Voici mon fichier xsl (en partie car j'opère une transformation vers du excel, ne pas faire attention au résultat produit ca na aucune importance), lorsque je lance celui si, il ne m'affiche aucune "case" contenant "nom du commercial"

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     <xsl:for-each select="report/tables/table[@tableshort='B4']">
     
    						<Cell ss:StyleID="s22"><Data ss:Type="String">Nom du commercial :</Data></Cell>
     
     
    					</xsl:for-each>

  2. #2
    Membre éprouvé Avatar de alain.couthures
    Profil pro
    Gérant
    Inscrit en
    Avril 2007
    Messages
    902
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France, Gironde (Aquitaine)

    Informations professionnelles :
    Activité : Gérant

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2007
    Messages : 902
    Points : 1 247
    Points
    1 247
    Par défaut
    D'après le document source, il n'y a effectivement aucun élément
    /report/tables/table[@tableshort='B4']
    mais seulement des éléments
    /report/tables/table/tables/table[@tableshort='B4']

Discussions similaires

  1. problème avec bloc détail de type tabulaire(forms)
    Par med_anis_dk dans le forum Forms
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/06/2006, 21h16
  2. problème avec les chemins de répertoire
    Par psychoBob dans le forum Langage
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/05/2006, 10h39
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 05/04/2006, 17h48
  4. Problème avec control parent de type TDrawGrid
    Par slylafone dans le forum C++Builder
    Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2005, 17h32
  5. Problème avec les champs de type table
    Par devdev dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 5
    Dernier message: 16/12/2004, 16h05

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo