IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Langage SQL Discussion :

afficher les paramètres les plus recherchés en sql


Sujet :

Langage SQL

  1. #1
    Membre régulier
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2006
    Messages
    314
    Points
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2006
    Messages : 314
    Points : 98
    Par défaut afficher les paramètres les plus recherchés en sql
    Bonjour,

    Je souhaiterais afficher les requettes les plus fréquente sur une table en tenant compte de 2 champs,

    voici ma table et un jeu d'enregistrement :

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
     
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `recherche` (
      `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `date` date NOT NULL,
      `heure` varchar(20) NOT NULL,
      `format` varchar(20) NOT NULL,
      `qte` int(11) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`id`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=378 ;
     
    --
    -- Contenu de la table `recherche`
    --
     
    INSERT INTO `recherche` (`id`, `date`, `heure`, `format`, `qte`) VALUES
    (12, '2008-11-18', '13:06', '11x15', 1),
    (11, '2008-11-18', '13:06', '11x15', 1),
    (10, '2008-11-18', '10:28', '11x15', 13),
    (9, '2008-11-18', '10:26', '11x15', 13),
    (8, '2008-11-18', '10:25', '11x15', 13),
    (13, '2008-11-18', '13:07', '9x12', 1),
    (14, '2008-11-18', '14:11', '10x13', 1),
    (15, '2008-11-18', '14:32', '30x40', 1),
    (16, '2008-11-18', '14:33', '30x40', 1),
    (17, '2008-11-18', '14:49', '13x18', 1),
    (18, '2008-11-18', '14:50', '13x17', 100),
    (19, '2008-11-18', '14:51', '13x17', 100),
    (20, '2008-11-18', '15:01', '11x15', 335),
    (21, '2008-11-18', '15:09', '11x15', 1),
    (22, '2008-11-18', '15:10', '11x15', 1),
    (23, '2008-11-18', '15:30', '11x15', 1200),
    (24, '2008-11-18', '15:30', '11x15', 1200),
    (25, '2008-11-18', '15:31', '11x15', 1200),
    (26, '2008-11-18', '15:35', '11x15', 1200),
    (27, '2008-11-18', '15:35', '11x15', 600),
    (28, '2008-11-18', '15:38', '11x15', 1200),
    (29, '2008-11-18', '15:39', '30x45', 1),
    (30, '2008-11-18', '15:40', '11x15', 100),
    (31, '2008-11-18', '15:40', '30x76', 1),
    (32, '2008-11-18', '15:58', '10x13', 302),
    (33, '2008-11-18', '15:59', '10x13', 302),
    (34, '2008-11-18', '15:59', '10x13', 302),
    (35, '2008-11-18', '16:21', '11x15', 100),
    (36, '2008-11-18', '16:35', '13x17', 20),
    (37, '2008-11-18', '16:35', '13x17', 10),
    (38, '2008-11-18', '16:40', '13x17', 34),
    (39, '2008-11-18', '16:49', '11x15', 100),
    (40, '2008-11-18', '16:49', '11x15', 200),
    (41, '2008-11-18', '17:04', '11x15', 1),
    (42, '2008-11-18', '17:10', '11x15', 100),
    (43, '2008-11-18', '17:22', '11x15', 28),
    (44, '2008-11-18', '17:31', '10x13', 140),
    (45, '2008-11-18', '17:36', '11x15', 1),
    (46, '2008-11-18', '17:36', '11x15', 10),
    (47, '2008-11-18', '17:37', '11x15', 100),
    (48, '2008-11-18', '17:47', '11x15', 100),
    (49, '2008-11-18', '17:49', '11x15', 50),
    (50, '2008-11-18', '17:59', '11x15', 500),
    (51, '2008-11-18', '18:10', '11x15', 30),
    (52, '2008-11-18', '18:11', '11x15', 100),
    (53, '2008-11-18', '18:17', '11x15', 50),
    (54, '2008-11-18', '18:18', '11x15', 300),
    (55, '2008-11-18', '18:18', '11x15', 200),
    (56, '2008-11-18', '18:18', '11x15', 200),
    (57, '2008-11-18', '18:20', '11x15', 100),
    (58, '2008-11-18', '18:28', '11x15', 1),
    (59, '2008-11-18', '18:28', '11x15', 330),
    (60, '2008-11-18', '18:28', '11x15', 330),
    (61, '2008-11-18', '18:35', '10x13', 39),
    (62, '2008-11-18', '18:43', '11x15', 100),
    (63, '2008-11-18', '18:44', '11x15', 1),
    (64, '2008-11-18', '18:51', '11x15', 1),
    (65, '2008-11-18', '18:52', '11x15', 50),
    (66, '2008-11-18', '18:55', '11x15', 500),
    (67, '2008-11-18', '19:10', '10x13', 1),
    (68, '2008-11-18', '19:11', '11x15', 342),
    (69, '2008-11-18', '19:15', '11x15', 342),
    (70, '2008-11-18', '19:15', '11x15', 1),
    (71, '2008-11-18', '19:16', '11x15', 10),
    (72, '2008-11-18', '19:16', '11x15', 350),
    (73, '2008-11-18', '19:16', '11x15', 350),
    (74, '2008-11-18', '19:22', '20x27', 1),
    (75, '2008-11-18', '19:22', '20x27', 1),
    (76, '2008-11-18', '19:23', '20x27', 1),
    (77, '2008-11-18', '19:24', '10x15', 1),
    (78, '2008-11-18', '19:25', '10x15', 1),
    (79, '2008-11-18', '19:28', '11x15', 100),
    (80, '2008-11-18', '19:35', '11x15', 1),
    (81, '2008-11-18', '19:35', '11x15', 50),
    (82, '2008-11-18', '19:36', '11x15', 200),
    (83, '2008-11-18', '19:51', '20x27', 20),
    (84, '2008-11-18', '19:56', '10x13', 782),
    (85, '2008-11-18', '19:57', '10x13', 782),
    (86, '2008-11-18', '19:57', '6x8', 782),
    (87, '2008-11-18', '19:57', '9x12', 782),
    (88, '2008-11-18', '19:57', '10x13', 782),
    (89, '2008-11-18', '20:18', '11x15 eco', 200),
    (90, '2008-11-18', '20:23', '10x13', 100),
    (91, '2008-11-18', '20:35', '11x15', 1),
    (92, '2008-11-18', '20:36', '10x13', 200),
    (93, '2008-11-18', '20:37', '10x13', 100),
    (94, '2008-11-18', '20:37', '11x15', 100),
    (95, '2008-11-18', '20:37', '10x13', 120),
    (96, '2008-11-18', '20:42', '11x15', 50),
    (97, '2008-11-18', '20:53', '11x15', 300),
    (98, '2008-11-18', '21:26', '11x15', 600),
    (99, '2008-11-18', '21:33', '60x80', 1),
    (100, '2008-11-18', '21:33', '60x80', 1),
    (101, '2008-11-18', '21:33', '60x90', 1),
    (102, '2008-11-18', '21:33', '60x90', 1),
    (103, '2008-11-18', '21:37', '30x45', 1),
    (104, '2008-11-18', '21:46', '11x15', 300),
    (105, '2008-11-18', '21:47', '11x15', 200),
    (106, '2008-11-18', '21:48', '9x12', 1),
    (107, '2008-11-18', '21:52', '10x15', 300),
    (108, '2008-11-18', '21:53', '50x70', 1),
    (109, '2008-11-18', '21:54', '10x13', 783),
    (110, '2008-11-18', '22:08', '13x17', 1),
    (111, '2008-11-18', '22:09', '13x17', 1),
    (112, '2008-11-18', '22:12', '11x15', 1),
    (113, '2008-11-18', '22:15', '9x12', 300),
    (114, '2008-11-18', '22:33', '11x15', 500),
    (115, '2008-11-18', '22:34', '11x15', 600),
    (116, '2008-11-18', '22:35', '11x15', 1000),
    (117, '2008-11-18', '22:36', '10x13', 1000),
    (118, '2008-11-18', '22:36', '11x20', 1000),
    (119, '2008-11-18', '22:38', '10x13', 1),
    (120, '2008-11-18', '22:39', '10x13', 500),
    (121, '2008-11-18', '22:40', '10x13', 500),
    (122, '2008-11-18', '22:45', '11x15', 1),
    (123, '2008-11-18', '22:45', '11x15', 1),
    (124, '2008-11-18', '22:46', '11x15', 1000),
    (125, '2008-11-18', '23:02', '30x45', 1),
    (126, '2008-11-18', '23:12', '11x15', 1),
    (127, '2008-11-18', '23:15', '11x15', 100),
    (128, '2008-11-18', '23:34', '11x15', 1000),
    (129, '2008-11-18', '23:34', '11x15', 1000),
    (130, '2008-11-19', '06:51', '11x15', 100),
    (131, '2008-11-19', '07:53', '10x13', 1),
    (132, '2008-11-19', '09:06', '20x27', 1),
    (133, '2008-11-19', '09:08', '11x15', 1000),
    (134, '2008-11-19', '09:18', '11x15', 300),
    (135, '2008-11-19', '09:34', '11x15', 300),
    (136, '2008-11-19', '09:40', '20x27', 1),
    (137, '2008-11-19', '10:00', '11x15', 200),
    (138, '2008-11-19', '10:04', '11x15', 300),
    (139, '2008-11-19', '10:58', '11x15', 267),
    (140, '2008-11-19', '10:58', '11x15', 600),
    (141, '2008-11-19', '10:59', '11x15', 600),
    (142, '2008-11-19', '11:01', '9x12', 1),
    (143, '2008-11-19', '11:15', '10x13', 80),
    (144, '2008-11-19', '11:15', '10x13', 80),
    (145, '2008-11-19', '11:19', '11x15', 549),
    (146, '2008-11-19', '11:20', '11x15', 800),
    (147, '2008-11-19', '11:24', '11x15', 1),
    (148, '2008-11-19', '11:34', '114x76', 1),
    (149, '2008-11-19', '11:34', '11x15', 100),
    (150, '2008-11-19', '11:39', '11x15', 1),
    (151, '2008-11-19', '11:44', '11x15', 1),
    (152, '2008-11-19', '12:17', '11x15', 50),
    (153, '2008-11-19', '12:21', '10x15', 1),
    (154, '2008-11-19', '12:23', '10x15', 30),
    (155, '2008-11-19', '12:23', '11x15', 30),
    (156, '2008-11-19', '12:38', '11x15', 30),
    (157, '2008-11-19', '13:39', '11x15', 1),
    (158, '2008-11-19', '14:13', '13x17', 183),
    (159, '2008-11-19', '14:14', '13x17', 183),
    (160, '2008-11-19', '14:14', '13x17', 200),
    (161, '2008-11-19', '14:14', '20x27', 3),
    (162, '2008-11-19', '14:23', '11x15', 50),
    (163, '2008-11-19', '14:30', '11x15', 700),
    (164, '2008-11-19', '14:31', '11x15', 700),
    (165, '2008-11-19', '14:31', '13x17', 1),
    (166, '2008-11-19', '14:32', '13x17', 10),
    (167, '2008-11-19', '14:33', '13x17', 10),
    (168, '2008-11-19', '14:35', '13x17', 10),
    (169, '2008-11-19', '14:37', '30x45', 1),
    (170, '2008-11-19', '14:37', '30x30', 1),
    (171, '2008-11-19', '14:37', '11x15', 1),
    (172, '2008-11-19', '14:42', '11x15', 705);
    Le but est d'avoir les 10 recherches les plus fréquentes en tenant compte des formats (champ "format") et des quantités (champ "qte") ! je ne sais pas par ou commencer ?

    Il faut que je fasse un distinct sur les formats ? mais comment continuer ?

    merci de vos lumières ....

  2. #2
    Invité
    Invité(e)
    Par défaut
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
     
    SELECT TOP 10 Format, SUM(QTE) FROM TABLE1 GROUP BY Format ORDER BY Qte DESC

  3. #3
    Membre régulier
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2006
    Messages
    314
    Points
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2006
    Messages : 314
    Points : 98
    Par défaut
    Pardon je n'ai pas précisé c'est avec Mysql !

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
     SELECT TOP 10 Format, SUM( QTE )
    FROM table1
    GROUP BY Format
    ORDER BY Qte DESC
    LIMIT 0 , 30
    
    MySQL a répondu:Documentation
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '10 Format, SUM(QTE) FROM table1 GROUP BY Format O' at line 1

  4. #4
    Expert confirmé Avatar de Cybher
    Homme Profil pro
    Consultant réseaux et sécurité
    Inscrit en
    Mai 2005
    Messages
    3 281
    Points
    4 644
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 41
    Localisation : France

    Informations professionnelles :
    Activité : Consultant réseaux et sécurité
    Secteur : Conseil

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2005
    Messages : 3 281
    Points : 4 644
    Par défaut
    comme ceci?
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
     SELECT Format, SUM( QTE )
    FROM table1
    GROUP BY Format
    ORDER BY Qte DESC
    LIMIT 0 , 10

  5. #5
    Membre régulier
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2006
    Messages
    314
    Points
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2006
    Messages : 314
    Points : 98
    Par défaut
    ta requette fonctionne mais elle ne correpond pas exactement a ce que je recherchais, je me précise,

    je ne cherche pas a avoir le total du champ qte, je cherche a afficher ceci (un exemple sera plus parlant )

    le format 9x13 quantité 100 à été recherché 8 fois
    le format 11x15 quantité 75 à été recherché 6 fois
    etc ...

    je sais pas si je suis plus clair ?

    En tout cas merci de ton aide.

  6. #6
    Expert confirmé Avatar de Cybher
    Homme Profil pro
    Consultant réseaux et sécurité
    Inscrit en
    Mai 2005
    Messages
    3 281
    Points
    4 644
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 41
    Localisation : France

    Informations professionnelles :
    Activité : Consultant réseaux et sécurité
    Secteur : Conseil

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2005
    Messages : 3 281
    Points : 4 644
    Par défaut
    ceci peut etre?
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
     SELECT Format,  QTE, count(*) as nb
    FROM table1
    GROUP BY Format, QTE
    ORDER BY nb DESC
    LIMIT 0 , 10

  7. #7
    Membre régulier
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2006
    Messages
    314
    Points
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2006
    Messages : 314
    Points : 98
    Par défaut
    wouhou ! oui c'est exactement ca ! je suis sur que je mets entre tes mains mon site internet tu divises par 20 ne nombres de requettes sql !!! lol


    milles merci !

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/01/2013, 20h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/09/2010, 09h38
  3. [SP-2007] Récupérer les paramètres de la recherche avancée
    Par Lebbihi dans le forum SharePoint
    Réponses: 0
    Dernier message: 19/05/2009, 11h55
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/09/2006, 09h44
  5. [SQL] Lister les méthodes et les paramètres d'entrée d'une classe
    Par arnolem dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 11
    Dernier message: 11/08/2006, 20h55

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo